| Тип лома | ФИЗ.ЛИЦА НАЛ. | ЮР.ЛИЦА БЕЗНАЛ. |
|---|---|---|
| Титан марочный кусок (спец.требования) | 250 руб. | 270 руб. |
| Титан лом ВТ 1-0 | 195 руб. | 210 руб. |
| Титан микс | 180 руб. | 185 руб. |
| Титан стружка | 120 руб. | 130 руб. |
| Тип лома | ФИЗ.ЛИЦА НАЛ. | ЮР.ЛИЦА БЕЗНАЛ. |
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь 10% (Ni от 9 | 60 руб. | 64 руб. |
| Нержавеющая сталь 9% (Ni от 9-9 | 54 руб. | 57 руб. |
| Нержавеющая сталь 8% (Ni от 8-9% н/г-2руб.) | 48 руб. | 51 руб. |
| Нержавеющая сталь Б28 (18-21%) | 90 руб. | 100 руб. |
| Никельсодержащие сплавы от 21-98% | 450 за 100% Ni руб. | 470 за 100% Ni руб. |
| Никель анод/катод | 700 руб. | 745 руб. |
| Тип лома | ФИЗ.ЛИЦА НАЛ. | ЮР.ЛИЦА БЕЗНАЛ. |
|---|---|---|
| Р18 | 230 руб. | 240 руб. |
| Р6М5 | 125 руб. | 135 руб. |
| Р9 | 90 руб. | 100 руб. |
| Тип лома | ФИЗ.ЛИЦА НАЛ. | ЮР.ЛИЦА БЕЗНАЛ. |
|---|---|---|
| Молибден (-250 руб. печной) | 1250 руб. | 1350 руб. |
| Вольфрам (-100 руб. печной) | 850 руб. | 900 руб. |
| Вольфр.сплавы ВД | 550 руб. | 600 руб. |
| ВК ТК (-100 с пайкой) | 800 руб. | 850 руб. |
| Тип лома | ФИЗ.ЛИЦА НАЛ. | ЮР.ЛИЦА БЕЗНАЛ. |
|---|---|---|
| Медный кабель (за медь в сырье) | от 100 до 300 руб. | от 110 до 310 руб. |
| Алюминевый кабель (за алюминий в сырье) | от 30 до 70 руб. | от 35 до 75 руб. |
| Тип лома | ФИЗ.ЛИЦА НАЛ. | ЮР.ЛИЦА БЕЗНАЛ. |
|---|---|---|
| Медь блеск | 310 руб. | 315 руб. |
| Медь кусок | 305 руб. | 310 руб. |
| Медь микс | 300 руб. | 305 руб. |
| Бронза кусок/бронза стружка(засор от 5%) | 205/170 руб. | 210/175 руб. |
| Латунь кусок/латунь стружка(засор от 5%) | 180/155 руб. | 185/160 руб. |
| Тип лома | ФИЗ.ЛИЦА НАЛ. | ЮР.ЛИЦА БЕЗНАЛ. |
|---|---|---|
| Алюминий микс | 50 руб. | 55 руб. |
| Алюминий моторка | 55 руб. | 60 руб. |
| Алюминий электротех | 90 руб. | 95 руб. |
| Алюминий пищевка | 85 руб. | 90 руб. |
| Алюминий профиль | 80 руб. | 85 руб. |
| Алюминий диски | 70 руб. | 75 руб. |
| Алюминий диски dsfdsds | 70 руб. | 75 руб. |
